日本亲子乱子伦xxxx_国产精品无码一区二区在线观_成人无码视频免费播放_中国老妇xxxx性开放_免费国产AV在线观看

您當(dāng)前所在的位置: 主頁 »豎吊鋼板起重鉗

豎吊鋼板起重鉗

相關(guān)產(chǎn)品

IP10型Crosby豎吊鋼板吊鉗

IP10型Crosby豎吊鋼板吊鉗

品  牌:美國(guó)科索比Crosby

型  號(hào):IP10

規(guī)  格:0.5噸~30噸

公司名稱:美國(guó)Crosby

保質(zhì)周期:12個(gè)月

價(jià)  格: ¥電議 /臺(tái)

  • IP10型Crosby豎吊鋼板吊鉗

    產(chǎn)品說明
    IP10型科索比Crosby鋼板吊鉗特點(diǎn):
    *縱向起吊用吊鉗、不銹鋼專用吊鉗,帶有萬向吊眼
    *本體為焊接合金鋼體,高強(qiáng)度高韌性。
    *
    能夠使用閉銷打開和關(guān)閉鎖,以實(shí)現(xiàn)材料的預(yù)緊和釋
    IP10型科索比Crosby鋼板吊鉗;分為幾種吊裝材料規(guī)格(如下圖所示)
    IP10型Crosby豎吊鋼板吊鉗

    IP10型科索比Crosby鋼板吊鉗使用范圍】
    適用于垂直升降、轉(zhuǎn)向和移送,可根據(jù)需要,以從水平到垂直和下降到水平面(180°) 的方式升降、轉(zhuǎn)向、移動(dòng)或垂直移送產(chǎn)品、板材或物料。

    IP10型Crosby豎吊鋼板吊鉗

  • IP10型Crosby豎吊鋼板吊鉗尺寸
    技術(shù)參數(shù)

    型號(hào) 載重
    (t)*
    自重
    (kg)
    尺寸
    (mm)
    JawA B C D E F G H J K
    IP10 0.5 1.8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 10
    IP10 1 2.2 0-20 45 139 215 30 126 41 38 10
    IP10 2 7.6 0-35 78 201 336 70 190 61 55 16
    IP10 3 13.8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 20
    IP10 4.5 15 0-40 100 253 436 75 232 82 65 20
    IP10/J 6 23.5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20
    IP10/J 6 28.5 50-100 126 302 515 80 342 84 95 40 20
    IP10 9 27.5 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25
    IP10/J 9 28.5 50-400 126 325 555 80 360 92 105 44 25
    IP10 12 49 0-54 160 391 580 80 331 117 137 41 25
    IP10/J 12 58 54-108 178 439 630 80 415 117 137 41 25
    IP10 16 68 5-64 178 465 690 88 397 119 153 49 25
    IP10/J 16 90 64-128 208 521 746 88 472 119 161 49 25
    IP10 22.5 108 5-80 222 554 800 110 470 136 186 49 25
    IP10/J 22.5 110 80-155 253 628 880 110 575 136 196 49 25
    IP10 30 148 5-80 222 545 800 110 470 152 186 54 30
    IP10/J 30 152 80-155 250 620 880 110 565 152 196 54 30
    適宜不銹鋼專用、有固定吊眼
    IP10/S 0.5 1.8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 10
    IP10/S 1 2 0-20 45 139 215 30 126 41 38 10
    IP10/S 2 6.8 0-35 78 201 336 70 190 61 55 16
    IP10/S 3 13.8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 20
    IP10/S 4.5 15 0-40 100 253 436 75 232 82 65 20
    IP10/S 6 23.5 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20
    IP10/S 9 27.5 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 25
    IP10/S 12 49 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25
    適合硬度很高的材料、有固定吊眼
    IP10/H 0.5 1.8 0-16 44 128 207 30 115 41 28 10
    IP10/H 1 6.8 0-35 78 201 336 70 190 61 55 10
    IP10/H 2 13.8 0-40 100 253 436 75 225 78 60 16
    IP10/H 3 15 0-40 100 253 436 75 232 82 65 20
    IP10/H 4.5 23.5 0-50 126 302 515 80 292 84 95 40 20
    IP10/H 6 27.5 0-50 126 325 550 80 310 92 105 44 25

    保質(zhì)承諾
    IP10型鋼板吊鉗屬于美國(guó)科索比Crosby品牌,原裝進(jìn)口,產(chǎn)品保質(zhì)12個(gè)月,凡客戶從我公司定購(gòu)此品牌產(chǎn)品如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償