日本亲子乱子伦xxxx_国产精品无码一区二区在线观_成人无码视频免费播放_中国老妇xxxx性开放_免费国产AV在线观看

您當(dāng)前所在的位置: 主頁 »弓型卸扣

弓型卸扣

相關(guān)產(chǎn)品

Crosby寬體卸扣G-2160

Crosby寬體卸扣G-2160

品  牌:美國科索比Crosby

型  號:G-2160/S-2160

規(guī)  格:7噸-300噸

公司名稱:美國Crosby

保質(zhì)周期:12個月

價(jià)  格: ¥電議 /臺

  • Crosby寬體卸扣G-2160

    產(chǎn)品說明
    *G-2160寬體卸扣(高強(qiáng)度卸扣),屬于美國Crosby科索比吊索具品牌產(chǎn)品。
    *Crosby寬體卸扣G-2160采用寬體設(shè)計(jì):鍛制合金鋼件的載重量為 30 至 300 公噸。 合金鑄鋼的載重量為 400 至 1550 公噸。
    *G-2160寬體弓形卸扣可用于連接高強(qiáng)度合成纖維吊網(wǎng)、高強(qiáng)度合成纖維圓形吊索或鋼絲繩吊索。
    *G-2160卸扣的環(huán)和栓經(jīng)過了無機(jī)鋅硅酸涂料處理,所有栓都經(jīng)過無機(jī)鋅硅酸涂料處理,涂層為紅色(S-2160 卸扣涂為紅色)。

  • G-2160寬體卸扣尺寸
     

    技術(shù)參數(shù) 

    工作載荷(t) G-2160 S-2160 重量(ibs) 尺寸(in)
    A B +/_
    .25
    C D+/_
    .02
    E G H J K P R
    7 1021256 1021548 4.0 4.14 1.25 .69 .88 1.82 1.25 3.56 1.60 1.25 4.10 5.87
    12.5 1021265 1021557 10 5.38 1.69 .92 1.13 2.38 1.37 4.63 2.13 1.63 5.51 7.63
    18 1021274 1021566 15 6.69 2.03 1.16 1.38 2.69 1.50 5.81 2.50 2.00 6.76 9.38
    30 1021283 1021575 25 7.69 2.37 1.38 1.63 3.50 1.75 6.94 3.13 2.50 8.50 11.38
    40 1021285 1021584 35 9.28 2.88 1.69 2.00 4.00 2.31 8.06 3.75 3.00 10.62 13.62
    55 1021287 1021593 71 10.36 3.25 2.00 2.25 4.63 2.63 9.36 4.50 3.50 12.26 15.63
    †75 1021290 100 14.37 4.13 2.12 2.75 5.00 2.50 11.53 4.75 3.64 12.28 18.41
    †125 1021307 178 16.51 5.12 2.56 3.15 5.71 3.15 14.36 5.91 4.33 14.96 22.65
    †200 1021316 500 20.67 5.91 3.35 4.12 7.28 4.33 18.90 8.07 5.41 19.49 29.82
    †300 1021325 835 24.20 7.38 4.00 5.25 9.25 5.38 23.63 10.38 6.31 23.38 37.26
    400 1021334 1103 30.27 8.66 5.16 6.30 11.81 6.30 22.64 12.60 7.28 27.17 38.78
    500 1021343 1433 33.35 9.84 5.73 7.09 13.39 6.69 24.81 13.39 8.86 31.10 42.72
    600 1021352 1897 36.02 10.83 6.23 7.87 15.50 7.28 27.56 14.57 9.74 34.06 47.24
    700 1021361 2585 38.91 11.81 6.59 8.46 14.80 7.87 28.94 15.75 10.63 37.01 50.18
    800 1021254 3075 41.66 12.80 7.30 9.06 16.54 8.27 29.53 16.54 10.92 38.39 52.09
    900 1021389 3720 43.73 13.78 7.78 9.84 16.93 8.66 29.82 17.32 11.52 40.35 54.04
    1000 1021370 4130 45.98 14.96 8.33 10.63 17.72 9.06 29.92 18.11 12.11 42.32 55.31
    1250 1021272 6310 49.86 16.93 9.15 11.81 21.00 10.43 36.61 20.87 12.70 46.26 65.35
    1550 1021281 8155 54.89 18.31 10.58 12.60 23.82 15.92 42.32 22.82 13.29 49.41 73.43

    備注:7-300噸級的產(chǎn)品,試驗(yàn)載荷是工作載荷的2倍,小的破斷載荷是工作載荷的5倍;
    400-1550噸級的產(chǎn)品,試驗(yàn)載荷是工作載荷的1.33倍,使用載荷是工作載荷的4.5倍。

    保質(zhì)承諾
    G-2160寬體卸扣屬于美國Crosby科索比品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個月,原裝進(jìn)口,假一賠十,請放心選購!