日本亲子乱子伦xxxx_国产精品无码一区二区在线观_成人无码视频免费播放_中国老妇xxxx性开放_免费国产AV在线观看

您當(dāng)前所在的位置: 主頁 »弓型卸扣

弓型卸扣

相關(guān)產(chǎn)品

G-209A弓形卸扣

G-209A弓形卸扣

品  牌:美國科索比Crosby

型  號:G-209A

規(guī)  格:2噸~21噸

公司名稱:美國Crosby

保質(zhì)周期:12個月

價  格: ¥電議 /臺

  • G-209A弓形卸扣

    產(chǎn)品說明
    *G-209A弓形卸扣(高強度卸扣),屬于美國Crosby科索比吊索具品牌產(chǎn)品。
    *Crosby弓形型卸扣G-209A鍛制合金鋼 –  經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理,配有合金栓,載重量為 2 至 21 公噸。
    *G-209A高強度弓型卸扣所有尺寸型號均在兩倍工作負(fù)荷的情況下單獨進(jìn)行了安全試驗。
    *同品牌產(chǎn)品:Crosby弓型卸扣G-209:承重能力為 1/3 至 150 公噸。

  • G-209A弓形卸扣尺寸
    技術(shù)參數(shù)

    卸扣的公稱尺寸(in.) 工作負(fù)荷(t) 貨號 單重(kg) 各部分尺寸(mm) 公差+/-
    G-2140 A B C D E F G H L M P C A
    3/8 2 1017450 0.14 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.5 6.35 51.5 9.65 3.30 1.50
    7/16 2-2/3 1017472 0.17 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 7 .85 60.5 11.2 3.30 1.50
    1/2 3-1/3 1017494 0.29 20.6 16.0 47 .8 12.7 23.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 3.30 1.50
    5/8 5 1017516 0.63 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0 17 .5 3.30 1.50
    3/4 7 1017538 1.02 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101 20.6 6.35 1.50
    7/8 9-1/2 1017560 1.53 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 12.7 114 24.6 6.35 1.50
    1 12-1/2 1017582 2.41 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9 6.35 1.50
    1-1/8 15 1017604 3.09 46.0 31.8 108 29.5 70.4 68.5 131 190 16.0 142 31.8 6.35 1.50
    1-1/4 18 1017626 4.31 51.5 35.1 119 32.8 82.5 76.0 146 210 17.5 156 35.1 6.35 1.50
    1-3/8 21 1017648 6.01 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 233 19.1 174 38.1 6.35 3.30

    保質(zhì)承諾
    G-209A弓形卸扣屬于美國Crosby科索比品牌,產(chǎn)品保質(zhì)周期為12個月,原裝進(jìn)口,假一賠十,請放心選購!