日本亲子乱子伦xxxx_国产精品无码一区二区在线观_成人无码视频免费播放_中国老妇xxxx性开放_免费国产AV在线观看

您當(dāng)前所在的位置: 主頁 »旋轉(zhuǎn)吊環(huán)

旋轉(zhuǎn)吊環(huán)

PLBW培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)

PLBW培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)

品  牌:

型  號:PLBW

規(guī)  格:M8~M48

公司名稱:奧地利培瓦克

保質(zhì)周期:5年

價  格: ¥電議 /臺

  • PLBW培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)

        PLBW培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)為奧地利培瓦克PEWAG品牌產(chǎn)品,公司創(chuàng)立于1479年,煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司銷售,產(chǎn)品保質(zhì)5年。
     
    產(chǎn)品說明
    * PLBW培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可360度旋轉(zhuǎn),在180度范圍的垂直于吊環(huán)方向起吊
    * PLBW重型萬向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可各個方向的工作拉力相同,具有4倍的安全系數(shù)
    * 奧地利重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)10.9級的專用六角螺栓、可更換,表面經(jīng)過鍍鉻防銹處理
    * PLBW型重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)有兩種螺紋可供選擇,公制螺紋和英制螺紋(UNC),螺栓長度可根據(jù)客戶需求定制
    * 奧地利培瓦克PEWAG旋轉(zhuǎn)吊環(huán)螺栓的頂部標(biāo)有制造商、螺紋尺寸,每個吊環(huán)都有自己的序列號

    PLBW培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)吊裝

    使用注意:
    1、旋轉(zhuǎn)吊環(huán)必須垂直安裝與工件平面上,且結(jié)合面須平整,結(jié)合須緊密。
    2、旋轉(zhuǎn)吊環(huán)必須調(diào)整至拉伸方向,并保持自由轉(zhuǎn)動,避免與尖棱物體及工件接觸。
    3、與吊具連接時,應(yīng)確保吊具與吊環(huán)接觸部位轉(zhuǎn)動自如

  • 技術(shù)參數(shù)
    PLBW培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)尺寸

    型號 螺紋
    mm
    擰緊扭矩
    Nm
    工作拉力
    kg
    PLBW0.3t M8 6 500 300 1000 600 400 300 600 450 300 300
    PLBW0.6t M10 10 1000 600 2000 1200 800 600 1300 900 600 600
    PLBW1t M12 15 1300 1000 2600 2000 1400 1000 2100 1500 1000 1000
    PLBW1.3t M14 30 2000 1300 4000 2600 1800 1300 2700 1900 1300 1300
    PLBW1.6t M16 50 2500 1600 5000 3200 2200 1600 3400 2400 1600 1600
    PLBW2t M18 70 3000 2000 6000 4000 2800 2000 4200 3000 2000 2000
    PLBW2.5t M20 100 3500 2500 7000 5000 3500 2500 5300 3700 2500 2500
    PLBW3t M22 120 4500 3000 9000 6000 4200 3000 6300 4500 3000 3000
    PLBW4t M24 160 5500 4000 11000 8000 5600 4000 8400 6000 4000 4000
    PLBW5t M27 200 6500 5000 13000 1000 7000 5000 10500 7500 5000 5000
    PLBW6.3t M30 250 7000 6300 14000 12600 8800 6300 13200 9400 6300 6300
    PLBW8t M33 270 9000 8000 18000 16000 11000 8000 16500 12000 8000 8000
    PLBW10t M36 320 11000 10000 22000 20000 14000 10000 21000 15000 10000 10000
    PLBW12.5t M42 400 13500 12500 27000 25000 17500 12500 26300 18700 12500 12500
    PLBW15t M48 600 16000 15000 32000 30000 21000 15000 32000 22500 15000 15000

     

    型號 螺紋
    inch
    擰緊扭矩
    Ib/ft
    工作拉力
    ibs
    PLBW U5/16 5/16″-18 4.5 1100 660 2200 1320 900 660 1400 900 660 660
    PLBW U3/8 3/8″-16 7.5 2200 1300 4400 2600 1800 1300 2700 1900 1300 1300
    PLBW U7/16 7/16″-14 11 2800 2200 5600 4400 3000 2200 4600 3300 2200 2200
    PLBWU9/16 9/16″-12 22 4400 3000 8800 6000 4200 3000 6300 4500 3000 3000
    PLBWU5/8 5/8″-11 37 5500 3500 11000 7000 4900 3500 7300 5200 3500 3500
    PLBWU3/4 3/4″-10 74 6600 5500 13200 11000 7700 5500 11500 8200 5500 5500
    PLBWU7/8 7/8″-9 118 12000 8800 24000 17600 12300 8800 18500 13200 8800 8800
    PLBW U1 1″-8 148 13000 11000 26000 22000 15400 11000 23000 16500 11000 11000
    PLBW U1 1/8 1 1/8″-7 185 14300 13500 28600 27000 18900 13500 28300 20200 13500 13500
    PLBW U1 1/4 1 1/4,″-7 200 19800 17500 39600 35000 24500 17500 36700 26200 17500 17500
    PLBW U1 3/8 1 3/8″-6 236 24000 22000 48000 44000 30800 22000 46200 33000 22000 22000
    PLBW U1 1/2 1 1/2″-6 295 25000 24000 50000 48000 33600 24000 50400 36000 24000 24000

     
     
    保質(zhì)承諾
        PLBW型培瓦克重型旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于奧地利培瓦克PEWAG品牌產(chǎn)品、原裝進口,保質(zhì)5年,凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以10倍金額賠償